訪問看護ステーション
クローバーガーデン訪問看護ステーションについて
クローバーガーデン訪問看護ステーションは医師と連携を図り、
最期の時をその方らしく過ごすことができるよう看護と介護が一体となり
寄り添い向き合いながらケアすることを大切にしています。
施設内に併設されており、
24時間365日介護士と連携を図ることができるため
安心してお過ごしいただけます。
対応可能な医療行為例
経管栄養法(胃ろうを含む) | 人工膀胱 | ガン末期 |
在宅中心静脈栄養法(IVH・CVポート) | 気管カニューレ | 人工透析 |
点滴(末梢・皮下) | 吸引 | 看取り |
膀胱留置カテーテル・導尿 | 褥瘡 | 認知症 |
腎ろう・膀胱ろう | 麻薬を用いた疼痛管理 | 人工呼吸療法(レスピレーター、ベンチレーター) |
在宅酸素療法(HOT) | 酸素療法 | 在宅自己腹膜灌流(CAPD) |
人工肛門(ストマ) | インスリン血糖測定 |
料金表(介護保険をご利用の方)
基本料金(介護区分:要介護1~5)
サービス内容 | 項目(1回あたり) | ご利用者様負担額 ※ | ||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
看護師の訪問 | I1 20分未満 | 319円 | 639円 | 958円 |
I2 30分未満 | 479円 | 959円 | 1,439円 | |
I3 30分以上60分未満 | 838円 | 1,676円 | 2,514円 | |
I4 60分以上90分未満 | 1,148円 | 2,297円 | 3,445円 |
※1単位:10.21円
加算
サービス内容 | 項目(1回あたり) | ご利用者様負担額 ※ | ||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
初回加算 | 初回 | 306円 | 612円 | 918円 |
緊急時訪問看護加算 | 1ヶ月に1回 | 586円 | 1,172円 | 1,758円 |
退院時共同指導加算 | 初回 | 612円 | 1,225円 | 1,837円 |
特別管理加算(Ⅰ) | 1ヶ月に1回 | 510円 | 1,021円 | 1,531円 |
特別管理加算(Ⅱ) | 1ヶ月に1回 | 255円 | 510円 | 765円 |
複数名訪問看護加算(Ⅰ) | 1回につき30分未満 | 259円 | 518円 | 778円 |
1回につき30分以上 | 410円 | 820円 | 1,231円 | |
複数名訪問看護加算(Ⅱ) | 1回につき30分未満 | 205円 | 410円 | 615円 |
1回につき30分以上 | 323円 | 647円 | 970円 | |
長時間訪問看護加算 | 1回につき90分以上 | 306円 | 612円 | 918円 |
ターミナルケア加算 | 死亡日 | 2,042円 | 4,084円 | 6,126円 |
補足情報
夜間・早朝加算 夜間(18時~22時)・早朝(6時~8時)にサービスを行った場合は、基本単位に25%加算されます。
深夜加算 深夜(22時~6時)にサービスを行った場合は、基本谷に50%加算されます。
料金表(医療保険をご利用の方)
基本料金
項目(1回あたり) | ご利用者様負担額 | ||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
管理療養費 月の初日 | 740円 | 1,490円 | 2,230円 |
管理療養費 月の2日目以降:1日あたり | 300円 | 600円 | 900円 |
基本療養費 週3日目まで:1日あたり | 560円 | 1,110円 | 1,670円 |
基本療養費 週4日目以降:1日当たり | 660円 | 1,310円 | 1,970円 |
加算(1か月につき1回ご請求)
項目(1回あたり) | ご利用者様負担額 | ||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
情報提供療養費 | 150円 | 300円 | 450円 |
24時間対応体制加算 | 640円 | 1,280円 | 1,920円 |
特別管理加算(Ⅰ) | 500円 | 1,000円 | 1,500円 |
特別管理加算(Ⅱ) | 250円 | 500円 | 750円 |
加算(その都度料金をご請求)
項目(1回あたり) | ご利用者様負担額 | ||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
退院時共同指導加算 | 800円 | 1,600円 | 2,400円 |
特別管理指導加算 | 200円 | 400円 | 600円 |
退院支援指導加算 | 600円 | 1,200円 | 1,800円 |
在宅患者連携指導加算 | 300円 | 600円 | 900円 |
在宅患者緊急時等カンファレンス加算 | 200円 | 400円 | 600円 |
緊急訪問看護加算 | 270円 | 530円 | 800円 |
長時間訪問看護加算 | 520円 | 1,040円 | 1,560円 |
複数名訪問看護加算(看護師) | 450円 | 900円 | 1,350円 |
複数名訪問看護加算(看護補助者) | 300円 | 600円 | 900円 |
乳幼児加算(6歳未満) | 150円 | 300円 | 450円 |
夜間・早朝訪問看護加算(18時~22時/6時~8時) | 210円 | 420円 | 630円 |
深夜訪問看護加算(22時~翌6時) | 420円 | 840円 | 1,260円 |
ターミナルケア療養費 | 2,500円 | 5,000円 | 7,500円 |